A calda de açúcar é muito importante em pastelaria, não só como base mas também como elemento de ligação. sendo determinante para o sucesso de um bolo ou doce.
Normalmente a calda prepara-se dissolvendo duas partes de açúcar numa parte de água. Embora possa ser usado qualquer tipo de açúcar, o melhor é o branco refinado, uma vez que é o mais puro e, portanto, corre menos riscos de cristalização.
Aos diferentes estados que a calda de açúcar toma pela acção da fervura dá-se o nome de pontos de açúcar. Para os determinar, podem ser usados os seguintes métodos:
Pesa-xaropes
A classificação feita em graus de Baumé (Be), determinando a densidade de sais de uma solução.
Termómetro
Processo que determina a temperatura através de aparelhos que podem ser analógicos, digitais ou de infravermelhos. Normalmente, o termómetro é resistente a temperaturas até 150º C. no entanto, o uso um termómetro graduado até 200º C ou um de infravermelhos até 350º C, é mais rápido, prático e preciso.
Observação
Processo baseado no aspecto físico da calda, avaliando a sua consistência.
Determinação dos pontos de açúcar segundo o método utilizado:
Pontos de Açúcar | Pesa-Xaropes | Termómetro | Descrição |
Ponto de pasta ou calda fraca | 24º Be | 101º C | Ao mergulhar uma colher na calda, esta adere e forma uma crosta quando a colher é retirada |
Ponto de fio | 28º Be | 103º C | Colocando-se uma gota da calda ligeiramente arrefecida no polegar e outra no indicador, ao juntar e afastar os dedos, a calda forma fio. |
Ponto de cabelo | 30º Be | 106º C | A calda escorre em fios finos |
Ponto de pérola | 33º Be | 108º C | Na extremidade do fio que escorre da colher forma-se uma bola |
Ponto de estrada ou de bola mole | 35º Be | 110º C | A colher, ao passar na calda deixa uma abertura que permite ver-se o fundo do tacho |
Ponto assoprado fraco, de voo fraco ou de voar fraco | 37º Be | 112º C | Soprando nos furos de uma escumadeira que passou na calda, formam-se bolhas que rebentam rapidamente |
Ponto assoprado forte, de voo forte ou de voar forte | 38º Be | 115º C | Soprando nos furos de uma escumadeira que passou na calda, formam-se bolhas maiores que demoram a rebentar |
Ponto de espadana | 40º Be | 117º C | A calda escorre em fitas largas |
Ponto de rebuçado, de bola dura ou bola rija | - | 125º C | Deitando um pouco de calda em água fria, forma-se imediatamente uma bola consistente que faz o barulho de vidro quando lançada sobre um prato. |
Ponto de areia | - | 134º C | A calda começa a secar e nas bordas do tacho aparece areada |
Ponto de caramelo | - | 140º C |
O açúcar e a água, derretidos em lume médio, formam uma calda dourada e um cheiro característico, que se vão acentuando com a fervura.
|
Espero que tomem partido destas dicas!
Momentos doces!
Sem comentários:
Enviar um comentário